Die Mietflächen im Überblick
| Geschoss | Mietfläche | Miete in €* | NK in €* | Bezug |
| 6. OG | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet |
| 5. OG | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet |
| 4. OG | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet |
| 3. OG | 540 m² | ab 18,00 | 3,30 | nach Vereinbarung |
| 2. OG | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet |
| 1. OG | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet |
| EG | vermietet | vermietet | vermietet | vermietet |
| Gesamt | 540 m² | |||
| Freie Flächen | Vermietete Flächen |
*) pro m² mtl. zzgl. gesetzl. MwSt.
**) Alle m²-Angaben sind circa Werte.
